健保費用計算機:2026 費率、級距、眷屬一次算
輸入月薪與身份類別,計算 2026 年健保費每月繳多少,含眷屬費與雇主負擔。
錢途編輯部經審稿查核更新 依據 2026 法規
投保金額級距對照表(49 級)
| 級距 | 投保金額 | 個人月繳 |
|---|---|---|
| 第 1 級 | NT$ 27,470 | NT$ 426 |
| 第 2 級 | NT$ 28,800 | NT$ 447 |
| 第 3 級 | NT$ 30,300 | NT$ 470 |
| 第 4 級 | NT$ 31,800 | NT$ 493 |
| 第 5 級 | NT$ 33,300 | NT$ 516 |
| 第 6 級 | NT$ 34,800 | NT$ 540 |
| 第 7 級 | NT$ 36,300 | NT$ 563 |
| 第 8 級 | NT$ 38,200 | NT$ 592 |
| 第 9 級 | NT$ 40,100 | NT$ 622 |
| 第 10 級 | NT$ 42,000 | NT$ 651 |
| 第 11 級 | NT$ 43,900 | NT$ 681 |
| 第 12 級 | NT$ 45,800 | NT$ 710 |
| 第 13 級 | NT$ 48,200 | NT$ 748 |
| 第 14 級 | NT$ 50,600 | NT$ 785 |
| 第 15 級 | NT$ 53,000 | NT$ 822 |
| 第 16 級 | NT$ 55,400 | NT$ 859 |
| 第 17 級 | NT$ 57,800 | NT$ 896 |
| 第 18 級 | NT$ 60,800 | NT$ 943 |
| 第 19 級 | NT$ 63,800 | NT$ 990 |
| 第 20 級 | NT$ 66,800 | NT$ 1,036 |
| 第 21 級 | NT$ 69,800 | NT$ 1,083 |
| 第 22 級 | NT$ 72,800 | NT$ 1,129 |
| 第 23 級 | NT$ 76,500 | NT$ 1,187 |
| 第 24 級 | NT$ 80,200 | NT$ 1,244 |
| 第 25 級 | NT$ 83,900 | NT$ 1,301 |
| 第 26 級 | NT$ 87,600 | NT$ 1,359 |
| 第 27 級 | NT$ 92,100 | NT$ 1,428 |
| 第 28 級 | NT$ 96,600 | NT$ 1,498 |
| 第 29 級 | NT$ 101,100 | NT$ 1,568 |
| 第 30 級 | NT$ 105,600 | NT$ 1,638 |
| 第 31 級 | NT$ 110,100 | NT$ 1,708 |
| 第 32 級 | NT$ 115,500 | NT$ 1,791 |
| 第 33 級 | NT$ 120,900 | NT$ 1,875 |
| 第 34 級 | NT$ 126,300 | NT$ 1,959 |
| 第 35 級 | NT$ 131,700 | NT$ 2,043 |
| 第 36 級 | NT$ 137,100 | NT$ 2,126 |
| 第 37 級 | NT$ 142,500 | NT$ 2,210 |
| 第 38 級 | NT$ 147,900 | NT$ 2,294 |
| 第 39 級 | NT$ 150,000 | NT$ 2,327 |
| 第 40 級 | NT$ 156,400 | NT$ 2,426 |
| 第 41 級 | NT$ 162,800 | NT$ 2,525 |
| 第 42 級 | NT$ 169,200 | NT$ 2,624 |
| 第 43 級 | NT$ 175,600 | NT$ 2,724 |
| 第 44 級 | NT$ 182,000 | NT$ 2,823 |
| 第 45 級 | NT$ 189,500 | NT$ 2,939 |
| 第 46 級 | NT$ 197,000 | NT$ 3,055 |
| 第 47 級 | NT$ 204,500 | NT$ 3,172 |
| 第 48 級 | NT$ 212,000 | NT$ 3,288 |
| 第 49 級 | NT$ 219,500 | NT$ 3,404 |
常見問題
健保費率 2026 年是多少?
2026 年一般保險費率維持 5.17%。補充保費費率 2.11%。費率由健保會每年依財務狀況調整。
眷屬超過 3 人怎麼算?
健保規定眷屬保費上限以 3 人計算。第 4 位以上的眷屬不再額外收費。
自營業者健保費很貴嗎?
自營業者自付比例 100%(受僱者只付 30%),相同薪資下健保費約是上班族的 3 倍。但可以選擇較低的投保金額級距。
二代健保補充保費什麼時候要繳?
股利/利息/租金/兼職/獎金單次超過 NT$20,000 的部分,按 2.11% 扣繳補充保費。與一般保費分開計算。
職業工會會員的健保費怎麼計算?
職業工會會員自付 60%、政府補助 40%,沒有雇主分擔。投保金額由工會申報,通常可選擇較低的級距。