跳至主要內容
錢途

健保費用計算機:2026 費率、級距、眷屬一次算

輸入月薪與身份類別,計算 2026 年健保費每月繳多少,含眷屬費與雇主負擔。

錢途編輯部經審稿查核更新 依據 2026 法規

月薪總額(含本薪、固定津貼)

每月健保費(個人負擔)

NT$ 710

受僱者自付 30%,雇主負擔 60%(NT$ 1,421/月),政府補助 10%。

投保金額
NT$ 45,800
費率
5.17%
自付比例
3%
年繳保費
NT$ 8,520
雇主月繳
NT$ 1,421
政府補助
NT$ 237
分享結果
投保金額級距對照表(49 級)
級距投保金額個人月繳
1NT$ 27,470NT$ 426
2NT$ 28,800NT$ 447
3NT$ 30,300NT$ 470
4NT$ 31,800NT$ 493
5NT$ 33,300NT$ 516
6NT$ 34,800NT$ 540
7NT$ 36,300NT$ 563
8NT$ 38,200NT$ 592
9NT$ 40,100NT$ 622
10NT$ 42,000NT$ 651
11NT$ 43,900NT$ 681
12NT$ 45,800NT$ 710
13NT$ 48,200NT$ 748
14NT$ 50,600NT$ 785
15NT$ 53,000NT$ 822
16NT$ 55,400NT$ 859
17NT$ 57,800NT$ 896
18NT$ 60,800NT$ 943
19NT$ 63,800NT$ 990
20NT$ 66,800NT$ 1,036
21NT$ 69,800NT$ 1,083
22NT$ 72,800NT$ 1,129
23NT$ 76,500NT$ 1,187
24NT$ 80,200NT$ 1,244
25NT$ 83,900NT$ 1,301
26NT$ 87,600NT$ 1,359
27NT$ 92,100NT$ 1,428
28NT$ 96,600NT$ 1,498
29NT$ 101,100NT$ 1,568
30NT$ 105,600NT$ 1,638
31NT$ 110,100NT$ 1,708
32NT$ 115,500NT$ 1,791
33NT$ 120,900NT$ 1,875
34NT$ 126,300NT$ 1,959
35NT$ 131,700NT$ 2,043
36NT$ 137,100NT$ 2,126
37NT$ 142,500NT$ 2,210
38NT$ 147,900NT$ 2,294
39NT$ 150,000NT$ 2,327
40NT$ 156,400NT$ 2,426
41NT$ 162,800NT$ 2,525
42NT$ 169,200NT$ 2,624
43NT$ 175,600NT$ 2,724
44NT$ 182,000NT$ 2,823
45NT$ 189,500NT$ 2,939
46NT$ 197,000NT$ 3,055
47NT$ 204,500NT$ 3,172
48NT$ 212,000NT$ 3,288
49NT$ 219,500NT$ 3,404

常見問題

健保費率 2026 年是多少?

2026 年一般保險費率維持 5.17%。補充保費費率 2.11%。費率由健保會每年依財務狀況調整。

眷屬超過 3 人怎麼算?

健保規定眷屬保費上限以 3 人計算。第 4 位以上的眷屬不再額外收費。

自營業者健保費很貴嗎?

自營業者自付比例 100%(受僱者只付 30%),相同薪資下健保費約是上班族的 3 倍。但可以選擇較低的投保金額級距。

二代健保補充保費什麼時候要繳?

股利/利息/租金/兼職/獎金單次超過 NT$20,000 的部分,按 2.11% 扣繳補充保費。與一般保費分開計算。

職業工會會員的健保費怎麼計算?

職業工會會員自付 60%、政府補助 40%,沒有雇主分擔。投保金額由工會申報,通常可選擇較低的級距。

資料來源

相關工具